Nome Ospedale | Regione | Prov. | IBAN | Sito | Tipo fonte | Fonte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospedale San Raffaele | Lombardia | Milano | Donazione diretta sul sito dell'Ospedale. | https://register.hsr.it/donazioni/donazione.aspx | Sito dell'ospedale | https://www.hsr.it | |
Policlinico di Milano | Lombardia | Milano | IBAN: nel sito. Possibile Donazione diretta sul sito dell'Ospedale. |
https://www.policlinico.mi.it/donazioni-lotta-al-coronavirus | Sito dell'Ospedale | https://www.policlinico.mi.it | |
Ospedale Sacco (Fatebenefratelli Sacco) | Lomabardia | Milano | IBAN: IT57W0311101603000000009130 codice SWIFT : BLOPIT22 CAUSALE: sostegno economico per emergenza “Covid-19” |
https://www.asst-fbf-sacco.it/news/info/sostenere-lasst-fatebenfratelli-sacco-con-una-donazione | Sito dell'Ospedale | https://www.asst-fbf-sacco.it | |
Ospedale Niguarda | Lombardia | Milano | IBAN: IT84F0311101659000000038085 causale: Interventi e investimenti per emergenza |
https://www.ospedaleniguarda.it/news/leggi/emergenza-coronavirus-donazioni-allospedale | Sito ospedale | https://www.ospedaleniguarda.it/ | |
Ospedale Papa Giovanni XXIII | Lombardia | Bergamo | Intestato a: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Giovanni XXIII IBAN: IT52Z0569611100000012000X95 BIC: POSOIT22 (se richiesto) indicando possibilmente nome, cognome e codice fiscale del benefattore |
http://www.asst-pg23.it/2020/03/_emergenza_coronavirus_come_aiutarci/ | Sito dell'Ospedale | http://www.asst-pg23.it | |
Spedali Civili | Lombardia | Brescia | Fondazione Comunita Bresciana Onlus (NB senza accento), Ubi Banca IBAN: IT76Z0311111238000000001390 Causale: AIUTIAMOBRESCIA |
http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7008 | Sito dell'Ospedale | http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx | |
In alternativa, esiste la Fondazione Spedali Civili Brescia | IBAN: IT96Y0311111224000000010000 Banca Ubi Oppure IT87R0200811235000105477509 Banca Unicredit Causale "contributo per emergenza coronavirus" |
http://www.fondazionespedalicivili.it/2020/03/09/raccolta-donazioni-per-emergenza-coronavirus-brescia/ | Sito dell'Ospedale che rimanda al sito della Fondazione, di cui il link prima | http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx | |||
Regione Lombardia | Lombardia | conto corrente «Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus» ( IBAN: IT76P0306909790100000300089) |
Sito regione Lombardia | https://regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/coronavirus-raccolta-fondi | |||
Ospedale Sant'Anna di Como | Lombardia | Como | http://asst-lariana.it/v2/12/amministrazione.php?s=42&p=243 | Sito dell'Ospedale | |||
ASST Crema | Lombardia | Crema | Causale donazione: emergenza COVID 19 (nome e cognome/azienda/associazione, CF, indirizzo) IBAN: IT82H0503456841000000005802 Intestato a: ASST di Crema, Banca Popolare, Filiale di Crema via XX Settembre n. 18. SWIFT: BAPPIT21R01 |
https://www.asst-crema.it/web/guest/contenuto-web/-/asset_publisher/MJCaMZLRacbe/content/donazio-1 | Sito Ospedale | https://www.asst-crema.it | |
ASST Sette Laghi | Lombardia | Varese | In favore di:
ASST Sette Laghi IBAN: IT75O0306910810100000046111 ATTENZIONE: nel codice IBAN, dopo IT75 c'è una O di Otranto, seguita da uno zero. Causale: Donazione Covid-19 Codice Bic/SWIFT: BAPPIT21N67 |
https://www.asst-settelaghi.it/contenuto-web/-/asset_publisher/shmOK1pliUE0/content/in-molti-chiedono-come-aiutarci- | Sito dell'ASST | https://www.asst-settelaghi.it/ | |
ASST Valle Olona | Lombardia | Varese | In favore di:
IBAN: IT13M0306922800100000046073 Causale: Donazione per Emergenza Coronavirus |
http://www.asst-valleolona.it/informazioni-su-come-aiutarci/ | Sito dell'ASST | http://www.asst-valleolona.it | |
Ospedale Spallazzani | Lazio | Roma | IBAN: IT75A0200805140000400005240 SWIFT CODE: UNCRITM1734 Unicredit Filiale – Via Ramazzini Nella causale del bonifico dovranno essere indicati: NOME, COGNOME, Donazione a favore dell’INMI L. Spallanzani per emergenza Coronavirus. |
http://www.inmi.it/donare | Sito dell'Ospedale | http://www.inmi.it | |
Policlinico Umberto I | Lazio | Roma | https://www.gofundme.com/f/covid19-raccolta-fondi-policlinico-umberto-1?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=m_pd+share-sheet | GoFundme | |||
Ospedale Cotugno (ospedale dei colli) | Campania | Napoli | https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-il-cotugno-di-napolicovid19 | Raccolta Fondi non ufficiale dell'Ospedale, citata da più fonti nazionali. Autorizzata dall'ospedale stesso. La piattaforma trattiene il 2,9% +€0,25 per donazione |
https://www.iodonna.it/attualita/eventi-e-mostre/2020/03/11/coronavirus-donazioni-gofundme-come-contribuire/ | ||
Regione Campania | Intestato a:
Regione Campania IBAN: IT38V0306903496100000046030 Causale: COVID-19 DONAZIONE |
https://napoli.fanpage.it/coronavirus-campania-liban-ufficiale-per-le-donazioni-agli-ospedali/ | la Repubblica | https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/03/11/news/coronavirus_come_effettuare_le_donazioni_in_campania_per_potenziare_le_strutture_sanitarie-250943539/ | |||
Ospedale di Parma | Emilia Romagna | Parma | IBAN: IT39R0306912765100000046031 – Causale: Anticovid 19 |
https://www.ao.pr.it/emergenza-covid-19-come-sostenere-il-maggiore/ | Sito dell'Ospedale | https://www.ao.pr.it | |
Ospedale Sant'Orsola | Emilia Romagna | Bologna | https://www.aosp.bo.it/content/pi-forti-insieme-al-la-raccolta-fondi-ospedali-e-personale-prima-linea-nell-emergenza-corona | Sito dell'Ospedale | https://www.aosp.bo.it | ||
Esiste anche la Fondazione Ospedale Sant'Orsola | https://www.fondazionesantorsola.it/progetti/piu-forti-insieme/ | Sito dell'Ospedale | https://www.aosp.bo.it | ||||
Azienda ospedaliero-universitaria di Modena | Emilia-Romagna | Modena | Causale: aiutocovid19 - sul Conto Corrente: Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena presso Intesa San Paolo, IBAN: IT57X0306902477100000046051 |
http://www.aou.mo.it/come-fare-per.html | Sito Ospedale | http://www.aou.mo.it/home.html | |
Protezione civile/ Regione Emilia Romagna | Emilia Romagna | IT69G0200802435000104428964 causale «Insieme si può: l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus» | Sito regione Emilia Romagna | https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/coronavirus-in-emilia-romagna-1739-casi-positivi-718-in-cura-a-casa-38-i-guariti | |||
Ospedale di Piacenza | Emilia-Romagna | Piacenza | https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-ospedale-di-piacenza | GoFundme | |||
Ospedale di Parma | Emilia-Romagna | Parma | IBAN: IT39R0306912765100000046031 – Causale: Anticovid 19 |
https://www.ao.pr.it/emergenza-covid-19-come-sostenere-il-maggiore/ | Sito dell'Ospedale | https://www.ao.pr.it | |
ULLS 2 Treviso | Veneto | Treviso | IBAN: IT47V030690960610000060572. Causale: «Emergenza Coronavirus» |
corriere.it | https://www.google.com/amp/s/www.corriere.it/cronache/20_marzo_10/coronavirus-generosita-privati-aiuto-sanita-pubblica-come-donare-50bdce30-62cc-11ea-a693-c7191bf8b498_amp.html | ||
Ospedale San Bartolo | Veneto | Vicenza | IBAN: IT90X0306911894100000002765 |
Sito dell'Ospedale Sito AULSS 8 Berica |
https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/2072 | ||
Ospedale di Borgosesia e Vercelli | Piemonte | Vercelli | Fondazione Valsesia Onlus, IBAN: IT29R0609044900000001001092 con causale «emergenza Coronavirus» |
/ | corriere.it e ASL di Vercelli | https://www.google.com/amp/s/www.corriere.it/cronache/20_marzo_10/coronavirus-generosita-privati-aiuto-sanita-pubblica-come-donare-50bdce30-62cc-11ea-a693-c7191bf8b498_amp.html | |
E' possibile donare anche a ASL Vercelli | IBAN: IT09H0609022308000050505105 SWIFT CODE CRBIIT2B specificando nella causale “Donazione Covid-19” |
http://www.aslvc.piemonte.it/ | |||||
ASL Verbano-Cusio-Ossola | Piemonte | VCO | Intestato a: ASL VCO - Omegna IBAN: IT29R0609044900000001001092 Causale: "donazione Covid-19" seguito da cognome, nome, o ragione sociale, e codice fiscale del donatore |
Sito dell'ASL | https://www.aslvco.it/donazioni.asp | ||
Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della carità" | Piemonte | Novara | In favore di "A.O.U. Maggiore della Carità di Novara" IBAN: IT73Q0503410101000000080020 con causale Covid-19 e codice fiscale, cognome e nome del benefattore”. |
http://www.maggioreinformazione.it/catena-della-solidarieta-a-favore-dellaou-di-novara-ecco-come-fare/ | Sito dell'Ospedale | http://www.maggioreinformazione.it/ | |
ASL Novara | Piemonte | Novara | In favore di:
ASL NO IBAN: IT38U0503410109000000000222 Causale: "Covid-19 seguito codice fiscale del benefattore e da cognome, nome" Codice Bic/SWIFT: BAPPIT21N67 |
http://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Coronavirus/donazioni.htm | Sito dell'ASL | http://www.asl13.novara.it/ | |
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | Toscana | Pisa | https://www.gofundme.com/f/coronavirusapisasosteniamoilnostroospedale | GoFundme | |||
Ospedale San Jacopo di Pistoia | Toscana | Pistoia | https://www.gofundme.com/f/covid19-sosteniamo-l039ospedale-di-pistoia | GoFundme | |||
Comune di Capannori | Toscana | Lucca | IBAN: IT20X0103024700000000820358 Intestatario: Comune di Capannori Causale: Aiutiamo gli ospedali |
https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-gli-ospedali-della-provincia-di-lucca?utm_source=facebook&fbclid=IwAR2UQ3sN3z6V78dSswQ1uO2yWWaeMz3mxGDUsR53yHrolT4xM9b3V_HDxL4 | GoFundme e sito del Comune | https://www.comune.capannori.lu.it/news/dettaglio/article/coronavirus-al-via-una-raccolta-di-fondi-per-gli-ospedali-della-provincia-di-lucca/ | |
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | Toscana | Firenze | Intestato a:
AOU Careggi IBAN: IT06V0306902887100000046016 o presso tutti gli uffici postali sul c.c. postale n. 22755508 intestato a "Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi – Firenze" Causale: “donazione emergenza coronarovirus” Inviare ad AOUC la Comunicazione di avvenuta donazione, email: donazionicoronavirus@aou-careggi.toscana.it |
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=5713&catid=92&Itemid=909&lang=it | Sito dell'Ospedale | https://www.aou-careggi.toscana.it/ | |
Azienda USL Toscana Nord Ovest | Toscana | Intestato a:
Azienda USL Toscana nord ovest IBAN: IT63N0503414011000000010002 Causale: emergenza coronavirus. È possibile indicare la destinazione preferita. Si prega di inviare la ricevuta del bonifico alla e-mail patrimonio.bm@uslnordovest.toscana.it |
https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/4760-emergenza-covid-19-come-donare | Sito dell'Ospedale | https://www.uslnordovest.toscana.it/ | ||
Ospedale Sant'Andrea | Liguria | La Spezia | https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-demosenaman?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet | GoFundme | |||
Ospedale Paolo Borsellino di Marsala | Sicilia | Trapani | https://www.gofundme.com/f/1x8tv4h55c | GoFundme | |||
Azienda Sanitaria Regionale Molise | Molise | https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-aslrem-molise?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet | GoFundme | ||||
Protezione civile del Friuli Venezia Giulia | FVG | Intestato a:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IBAN: IT47W0200802230000003120964 Causale: Donazioni CORONAVIRUS FVG |
Testata locale e sito della Regione | https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/03/12/news/aiutaci-ad-aiutare-parte-la-raccolta-fondi-promossa-dalla-regione-fvg-1.38585050 https://www.protezionecivile.fvg.it/it/la-protezione-civile/eventi/coronavirus-al-la-raccolta-fondi-ioaiuto-il-fvg | |||
AS FO Azienda Sanitaria Friuli Occidentale | FVG | Pordenone | IBAN:
IT31G0200812510000104095551 Causale: REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA – OSPEDALE DI PORDENONE |
https://asfo.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/donazioni.html | Sito dell'Ospedale | https://asfo.sanita.fvg.it | |
Santa Maria Della Misericordia | FVG | Udine | https://www.gofundme.com/f/1x9byk2d5c?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_na+share-sheet&rcid=fab33678ad904402b4b1c45dc1817e0b&fbclid=IwAR2GW52mh82JQP8eqXvdcSWbTt_9a1Fx0geCF58uM7OWCPtSSLUKgkvjkrY | Testata locale (Messaggero Veneto) | https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/03/11/news/in-24-ore-70-mila-euro-per-l-ospedale-i-friulani-solidali-come-nel-1976-1.38581004 |